Ecco i valori normali delle Betahcg in gravidanza.
Ricordiamo che la prima e seconda settimana corrispondono all’epoca pre-ovulazione, mentre la terza è immediatamente successiva al concepimento.
Epoca gestazione | Valori beta HCG |
---|---|
3 settimana | 5 – 50 mIU/ml |
4 settimana | 5 – 420 mIU/ml |
5 settimana | 18 – 7,300 mIU/ml |
6 settimana | 1,080 – 56,500 mIU/ml |
7 – 8 settimana | 7, 650 – 229,000 mIU/ml |
9 – 12 settimana | 25,700 – 288,000 mIU/ml |
13 – 16 settimana | 13,300 – 254,000 mIU/ml |
17 – 24 settimana | 4,060 – 165,000 mIU/ml |
25 – 40 settimana | 3,640 – 117,000 mIU/ml |
Facebook Commenti
Salve,
Vorrei giusto capire se i miei valori beta erano consoni alle settimane in cui ero e in base a questi quando potrei aver ovulato.
Ultima mestruazione 09/02. Premetto di aver sempre avuto un ciclo regolare con durata tra i 25/26 giorni.
Prima beta effettuata in data 11/03 (4+2) con risultato 197 mIU/ml / seconda beta effettuata 16/03 (5+0) con risultato 2187 mIU/ml. Vi ringrazio e attendo vs cordialmente